+57 305 315 3052

Precios CDA Sabaneta

Tarifas para el Servicio De Revisión Técnico Mecánica

Reserva Aquí

Y agenda una cita

Te recordamos

La fecha de tu revisón

TARIFAS DE RTMyEC

El CDA MOTOS Y CARROS SABANETA S.A.S informa que de acuerdo a la Resolución 3318 de 2015, Resolución 3835 de 2021 y Resolución 4285 ANSV de 2021 emitida

La tarifa regulada del servicio de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes

MODELO EN AÑOS
DE LA
MOTOCICLETA
SERVICIO DEL CDA TASA DEL RUNT AGENCIA
NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL
(ANSV) - UVT
RECAUDO
(SUPERGIROS)
SISTEMA
INTEGRADO
DE CONTROL
Y VIGILANCIA
I.V.A PRECIO
FINAL
REVISIÓN
2022-2024 $155.000 $5.601 $8.500 $10.344 $35.492 $29.450 $244.387
2017-2021 $155.000 $5.601 $8.800 $10.344 $35.492 $29.450 $244.687
2008-2016 $155.000 $5.601 $9.100 $10.344 $35.492 $29.450 $244.987
2007 O MENOR $155.000 $5.601 $8.800 $10.344 $35.492 $29.450 $244.687
MODELO EN AÑOS
DE LA MOTOCARRO
SERVICIO DEL CDA TASA DEL RUNT AGENCIA
NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL
(ANSV) - UVT
RECAUDO
(SUPERGIROS)
SISTEMA
INTEGRADO
DE CONTROL
Y VIGILANCIA
I.V.A PRECIO
FINAL
REVISIÓN
2022-2024 $258.000 $5.601 $9.000 $10.344 $35.492 $49.020 $367.457
2017-2021 $258.000 $5.601 $9.300 $10.344 $35.492 $49.020 $367.757
2008-2016 $258.000 $5.601 $9.700 $10.344 $35.492 $49.020 $368.157
2007 O MENOR $258.000 $5.601 $9.300 $10.344 $35.492 $49.020 $367.757
MODELO EN AÑOS
DE LA LIVIANO
PARTICULAR
SERVICIO DEL CDA TASA DEL RUNT AGENCIA
NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL
(ANSV) - UVT
RECAUDO
(SUPERGIROS)
SISTEMA
INTEGRADO
DE CONTROL
Y VIGILANCIA
I.V.A PRECIO
FINAL
REVISIÓN
2022-2024 $258.000 $5.601 $9.000 $10.344 $35.492 $49.020 $367.457
2017-2021 $258.000 $5.601 $9.300 $10.344 $35.492 $49.020 $367.757
2008-2016 $258.000 $5.601 $9.700 $10.344 $35.492 $49.020 $368.157
2007 O MENOR $258.000 $5.601 $9.300 $10.344 $35.492 $49.020 $367.757
MODELO EN AÑOS
DE LA LIVIANO
PÚBLICO
SERVICIO DEL CDA TASA DEL RUNT AGENCIA
NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL
(ANSV) - UVT
RECAUDO
(SUPERGIROS)
SISTEMA
INTEGRADO
DE CONTROL
Y VIGILANCIA
I.V.A PRECIO
FINAL
REVISIÓN
2022-2024 $250.000 $5.601 $8.400 $10.344 $35.492 $47.500 $357.337
2017-2021 $250.000 $5.601 $8.700 $10.344 $35.492 $47.500 $357.637
2008-2016 $250.000 $5.601 $9.000 $10.344 $35.492 $47.500 $357.937
2007 O MENOR $250.000 $5.601 $8.700 $10.344 $35.492 $47.500 $357.637
*SEÑOR USUARIO RECUERDE QUE LOS PRECIOS DE LA RTMyEC SON FIJOS Y NO SE DEBE REALIZAR NINGÚN DESCUENTO
* SEÑOR USUARIO RECUERDE QUE DEBÉ PAGAR POR LOS DERECHOS DE SU REVISIÓN PARA LA PRESTACIÓN

¿Porqué elegirnos?

Tenemos un personal, profesional y altamente capacitado para brindar servicios de reparación técnico mecánica para motos y carros , te atendemos en 45 minutos, dile adiós a las largas esperas. Ademas tener alta calidad en los servicios a los mejores precios CDA Sabaneta

Precios en CDA Sabaneta - Revisión Técnico Mecánica